| Walther PP | |
|---|---|
Original Walther PP pistol. | |
| Type | Semi-automatic pistol |
| Place of origin | Weimar Republic |
| Service history | |
| In service | 1935-present |
| Used by | See Users |
| Wars | World War II |
| Production history | |
| Designer | Carl Walther Waffenfabrik |
| Designed | 1929 |
| Manufacturer | Carl Walther GmbH Sportwaffen |
| Produced | 1929–present |
| Number built | Over 5 million[citation needed] |
| Variants | PPK, PPK-L, PPKS, PP-Super and PPK/E |
| Specifications | |
| Weight | 665 g (23.5 oz) (PP 9x17mm Short/.380 ACP) 660 g (23 oz) (PP 7.65x17mm Browning SR/.32 ACP) 675 g (23.8 oz) (PP .22 LR) 590 g (21 oz) (PPK 9x17mm Short/.380 ACP) 590 g (21 oz) (PPK 7.65x17mm Browning SR/.32 ACP) 560 g (20 oz) (PPK .22 LR) 635 g (22.4 oz) (PPK/S 9x17mm Short/.380 ACP) 630 g (22 oz) (PPK/S 7.65x17mm Browning SR/.32 ACP) 645 g (22.8 oz) (PPK/S .22 LR) 480 g (17 oz) (PPK-L 7.65x17mm Browning SR/.32 ACP) 450 g (16 oz) (PPK-L .22 LR) 780 g (28 oz) (PP-Super) |
| Length | 170 mm (6.7 in) (PP) 155 mm (6.1 in) (PPK) 156 mm (6.1 in) (PPK/S) 165 mm (6.5 in) (PPK-L) 176 mm (6.9 in) (PP-Super) |
| Barrel length | 98 mm (3.9 in) (PP) 83 mm (3.3 in) (PPK, PPK/S, PPK-L)) 92 mm (3.6 in) (PP-Super) |
| Width | 30 mm (1.2 in) (PP, PPK/S, PPK-E) 25 mm (1.0 in) (PPK) 35 mm (1.4 in) (PP-Super) |
| Height | 109 mm (4.3 in) (PP) 100 mm (3.9 in) (PPK) 110 mm (4.3 in) (PPK/S) 113 mm (4.4 in) (PPK-E) 124 mm (4.9 in) (PP-Super) |
| Cartridge | 7.65x17mm Browning SR (.32 ACP) 9x17mm Short (.380 ACP) .22 Long Rifle 6.35x15mm Browning SR (.25 ACP) 9x18mm Ultra (PP-Super) 9x19mm Parabellum[citation needed] |
| Action | Straight blowback |
| Muzzle velocity | 256 m/s (840 ft/s) (PP 9x17mm Short/.380 ACP) 320 m/s (1,049.9 ft/s) (PP 7.65x17mm Browning SR/.32 ACP) 305 m/s (1,000.7 ft/s) (PP .22 LR) 244 m/s (800.5 ft/s) (PPK/PPK/S 9x17mm Short/.380 ACP) 308 m/s (1,010.5 ft/s) (PPK/PPK/S/PPK-L 7.65x17mm Browning SR/.32 ACP) 280 m/s (918.6 ft/s) (PPK/PPK/S/PPK-L .22 LR) 325 m/s (1,066.3 ft/s) (PP-Super) |
| Feed system | Magazine capacity: PP: 10+1 (.22LR), 8+1 (.32 ACP) 7+1 (.380) PPK: 8+1 (.22 LR), 7+1 (.32 ACP) 6+1 (.380). |
| Sights | Fixed iron sights, rear notch and front blade |
Here you will find all the essential informations you need about weapons... Thanks for visiting us!!!
Monday, February 4, 2013
Walther PP
Labels:
Pistols
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment