| Light Tank M24 |
 |
| Type | Light tank |
| Place of origin | United States |
| Service history |
| Used by | See Operators |
| Wars | World War II, Korean War, First Indochina War, Vietnam War[citation needed], Algerian War,Indo-Pakistani War of 1971 |
| Production history |
| Manufacturer | Cadillac, Massey-Harris |
| Produced | 1944–August 1945 |
| Number built | 4,731 |
| Specifications |
| Weight | 18.4 tonnes (40,500 lb) |
| Length | 5.56 m (18.24 ft) (w/ gun) 5.03 m (16.5 ft) (w/o gun) |
| Width | 3 m (9.84 ft) |
| Height | 2.77 m (9.08 ft) |
| Crew | 5 (Commander, gunner, loader, driver, co-driver) |
|
| Armor | 9.5–38 mm (0.37–1.49 in) |
Main armament | 1 × 75 mm Gun M6 L / 39 48 rounds |
Secondary armament | 1 × .50 cal Browning M2HB machine gun 440 rounds 2 × .30-06 Browning M1919A4machine gun 3,750 rounds |
| Engine | 2 × Cadillac Series 44T24, 8 Cylinder 300/220 hp (220/164 kW) total |
| Power/weight | 16.09 hp/tonne |
| Suspension | Torsion Bar |
Operational range | 161 km (100 mi) |
| Speed | 56 km/h (35 mi/h) (road) 40 km/h (25 mi/h) (off-road) |
No comments:
Post a Comment