| Panzerkampfwagen Tiger Ausf. E |
 Tiger I in Sicily in 1943 |
| Type | Heavy tank |
| Place of origin | Nazi Germany |
| Service history |
| In service | 1942–1945 |
| Wars | World War II |
| Production history |
| Designer | Henschel & Son |
| Designed | 1941 |
| Manufacturer | Henschel |
| Unit cost | 250,800 RM [2] |
| Produced | 1942–1944 |
| Number built | 1,347[Notes 1] |
| Specifications |
| Weight | 56.9 tonnes (62.7 short tons) |
| Length | 6.316 m (20 ft 8.7 in)
8.45 m (27 ft 9 in) (gun forward)
|
| Width | 3.70 m (12 ft 2 in) |
| Height | 3.0 m (9 ft 10 in) |
| Crew | 5 |
|
| Armour | 25–120 mm (0.98–4.7 in)[3][4] |
Main armament | 1× 8.8 cm KwK 36 L/56 92 rounds (106 and 120 rounds for some modifications) |
Secondary armament | 2× 7.92 mm Maschinengewehr 34 4,800 rounds |
| Engine | Maybach HL230 P45 (V-12 petrol) 700 PS (690.4 hp, 514.8 kW) |
| Power/weight | 12.3 PS/tonne |
| Suspension | torsion bar |
Operational range | 110–195 km (68–121 mi) |
| Speed | 38 km/h (24 mph) |
No comments:
Post a Comment